본문
방호수 | 기본인원 | 최대인원 | 비수기 주중 | 비수기 주말 | 국격휴일 (연휴)기간 | 준성수기 | 성수기 | |
아리1호 | 101호 | 4인 | ~6인까지 | 100,000원 | 120,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 180,000원 |
102호 | 2인 | ~3인까지 (가족은 4인까지) | 60,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 130,000원 | |
103호 | 2인 | ~3인까지 | 60,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 130,000원 | |
아리2호 | 106호 | 2인 | ~3인까지 | 55,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 90,000원 | 120,000원 |
107호 | 2인 | ~3인까지 | 60,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 130,000원 | |
108호 | 2인 | ~3인까지 | 60,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 130,000원 | |
아리3호 | 109호 | 2인 | ~3인까지 | 60,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 130,000원 |
110호 | 2인 | ~3인까지 (가족은 4인까지) | 60,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 130,000원 | |
비고 | - | - | ※와이파이는 109,110호만 사용 불가능 ※기본인원에서 1인 추가시 1만원 추가됨 ※성수기 인원추가 1인 추가시 2만원 추가됨 | |||||
※ 주말, 국경일, 준성수기, 성수기 시기에 달력예약 후 반드시 전화요망 - 010-7566-3103 ※ 국경일 및 휴무일은 주말요금에서 1만원 추가됩니다. ※ 준성수기 기간 : 7/19~7/25, 8/18~8/31 ※ 성수기 기간 : 7/26~8/17 ※ 국경휴일 (연휴)기간 : 6월 (5,6일) / 9월 (28,29,30일) / 10월 (1,2,3,8,9일) / 12월 (23,24,25일) ※ 바비큐 그릴통 대여시 1건당 -> 1만원 비용 발생하고, (철판, 숯, 장갑, 가스) 본인이 준비(집게, 토치포함) ※ 이틀 이상 바비큐 사용 시 미리 전화 문의바람 |